當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 桌面儀器 > 水分分析儀 > 水分分析儀
簡要描述:水分分析儀是一種用于確定物質中含水量的儀器。它在許多領域中被廣泛應用,包括食品工業(yè)、藥品制造、環(huán)境監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)等領域。水分分析儀的主要作用是進行快速且準確地分析樣品中的水含量,從而幫助用戶評估質量、安全性和穩(wěn)定性等方面。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles參數(shù)配置
細節(jié)圖解
產(chǎn)品簡介:
水分分析儀是一種用于確定物質中含水量的儀器。它在許多領域中被廣泛應用,包括食品工業(yè)、藥品制造、環(huán)境監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)等領域。水分分析儀的主要作用是進行快速且準確地分析樣品中的水含量,從而幫助用戶評估質量、安全性和穩(wěn)定性等方面。
參數(shù)介紹:
產(chǎn)品名稱 | 水分分析儀 | |||
型號 | MBA1002 | MBA1002a | MBA1002b | MBA1003 |
最大稱量 | 100g | |||
測量精度 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
實際標尺分度值 | 1mg | |||
檢定標尺分度值 | 10mg | |||
水分檢測準確度 | ±0.5%(樣品≥2g) | |||
水分含量測定可讀性 | 0.02%~0.1%(樣品≥2g) | |||
溫控調節(jié)允許 | ±1℃ | |||
加熱溫度范圍設定 | (60~160)℃(以1℃調整) | |||
加熱時間范圍設定 | 0min~99min(1min調整) | |||
分析方法 | 手動、定時、自動 | |||
顯示參數(shù)(9種) | 1.樣品重量g;2.干燥重量;3.加熱時間(min;sec);4.干燥溫度;5.結束方式;6.失水率(即含水量)=(G-g)/G;7.干燥率=g/G;8.回潮率(G-g)/G;9.濕重率=G/g | |||
水分含量測定范圍 | 0%~100% | |||
外殼尺寸 | 360mm*215mm*170mm |
產(chǎn)品咨詢