簡要描述: 混勻儀是一種在混合和攪拌領域里發(fā)揮著重要作用的實驗設備。它能夠有效地將液體和固體樣品進行均勻混合和攪拌,廣泛應用于生命科學、化學、醫(yī)藥等眾多領域。本文將詳細介紹多管混勻儀的原理、特點以及應用領域,并探討其在實驗室研究和工業(yè)生產中的重要性。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles參數配置
細節(jié)圖解
產品簡介:
混勻儀是一種在混合和攪拌領域里發(fā)揮著重要作用的實驗設備。它能夠有效地將液體和固體樣品進行均勻混合和攪拌,廣泛應用于生命科學、化學、醫(yī)藥等眾多領域。本文將詳細介紹多管混勻儀的原理、特點以及應用領域,并探討其在實驗室研究和工業(yè)生產中的重要性。
產品特點:
產品參數:
產品名稱 | 多功能混勻儀 | |
產品型號 | VM-500S(全能套裝) | VM-500Pro(全能套裝) |
控制方式 | 旋轉調速 | 數顯+按鍵 |
顯示方式 | 無 | LCD顯示 |
定時方式 | 無 | 1min-8H |
電機類型 | 無刷電機 | |
振幅 | 4.5mm(圓周震蕩) | |
電壓 | 100~240V 50/60HZ | |
允許環(huán)境溫度 | 50~40℃ 80%RH | |
最大處理量 | 50ml*4,15ml*9,5/10ml*12,2ml*24 | |
轉速范圍 | 0~3000rpm(點動) 200-3000rpm(連續(xù)) | 3000rpm 100-3000rpm(連續(xù)) |
外殼保護等級 | 1P42 | |
功率 | 12W | 12W |
產品尺寸 | 100*93*72mm | 93*93*72mm |
包裝尺寸 | 190*126*113mm | 190*126*113mm |
毛凈重 | 0.56/0.37KG | 0.55/0.36kg |
模塊 | 選配 | |
模塊介紹 | 試管/離心管/Eppendorf管 |
產品咨詢